基础库 1.0.0 开始支持,低版本需做兼容处理。
地图(v2.7.0 起支持同层渲染,相关api wx.createMapContext。
指定一系列坐标点,从数组第一项连线至最后一项。绘制彩虹线时,需指定不同分段的颜色,如 points 包含 5 个点,则 colorList 应传入 4 个颜色值;若 colorList 长度小于 points.length - 1,则剩下的分段颜色与最后一项保持一致。
属性 | 说明 | 类型 | 必填 | 备注 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
points | 经纬度数组 | array | 是 | [{latitude: 0, longitude: 0}] | |
color | 线的颜色 | string | 否 | 十六进制 | |
colorList | 彩虹线 | array | 否 | 存在时忽略 color 值 | 2.13.0 |
width | 线的宽度 | number | 否 | ||
dottedLine | 是否虚线 | boolean | 否 | 默认 false | |
arrowLine | 带箭头的线 | boolean | 否 | 默认 false,开发者工具暂不支持该属性 | 1.2.0 |
arrowIconPath | 更换箭头图标 | string | 否 | 在 arrowLine 为 true 时生效 | 1.6.0 |
borderColor | 线的边框颜色 | string | 否 | 1.2.0 | |
borderWidth | 线的厚度 | number | 否 | 1.2.0 | |
level | 压盖关系 | string | 否 | 默认为 abovelabels | 2.14.0 |
level
字段表示与其它地图元素的压盖关系,可选值如下:
值 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|
abovelabels | 显示在所有 POI 之上 | 2.14.0 |
abovebuildings | 显示在楼块之上 POI 之下 | 2.14.0 |
aboveroads | 显示在道路之上楼块之下 | 2.14.0 |